Yakıt Fiyatları
Türkiye
~62.92 TL
TL / litre
Benzin 95Suriye
~1.11$
USD / litre
Tavsiye edilmezÜrdün
~1.31 JOD
JOD / litre
PahalıSuudi Arabistan
~2.33 SAR
SAR / litre
En ucuzDöviz Kurları
| Döviz | Kur | Not |
|---|---|---|
| USD → SAR | 3.75 | Sabit kur |
| EUR → SAR | 4.33 | Değişken |
| TRY → SAR | 0.0799 | Günlük değişir |
| USD → JOD | 0.71 | Ürdün Dinarı |
| TRY → USD | 47.05 | Dolar kuru |
| EUR → USD | 1.1466 | Avro/Dolar |
| USD → TRY | 47.05 TL | TCMB satış |
Not: Kurlar günlük olarak değişmektedir. Yolculuktan önce güncel kurları kontrol ediniz. Sınır geçişlerinde nakit USD bulundurmanız tavsiye edilir.
Diğer Sayfalar
